top of page
Plano médico/Unimed Santos
Por meio da Assojubs, o/a associado/a pode adquirir um plano de saúde com valores diferenciados.
Com a parceira da Unimed Santos, cuja área de cobertura abrange as cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Pedro de Toledo e Itariri, a associação dispõe dos seguintes planos:
UNILIVRE NOVO (reajuste março/2024)
Faixa Etária - Titulares e Dependentes
Enfermaria
0 a 18 anos | R$ 289,05 |
19 a 23 anos | R$ 332,41 |
24 a 28 anos | R$ 381,53 |
29 a 33 anos | R$ 439,35 |
34 a 38 anos | R$ 505,84 |
39 a 43 anos | R$ 586,76 |
44 a 48 anos | R$ 708,14 |
49 a 53 anos | R$ 922,03 |
54 a 58 anos | R$ 1.245,78 |
59 ou mais | R$ 1.731,33 |
Apartamento
0 a 18 anos | R$ 385,40 |
19 a 23 anos | R$ 443,21 |
24 a 28 anos | R$ 508,70 |
29 a 33 anos | R$ 585,80 |
34 a 38 anos | R$ 674,45 |
39 a 43 anos | R$ 782,33 |
44 a 48 anos | R$ 944,20 |
49 a 53 anos | R$ 1.229,36 |
54 a 58 anos | R$ 1.661,02 |
59 ou mais | R$ 2.308,47 |
UNIPART COPARTICIPAÇÃO
Faixa Etária - Titulares e Dependentes
Enfermaria
0 a 18 anos | R$ 193,35 |
19 a 23 anos | R$ 203,45 |
24 a 28 anos | R$ 231,61 |
29 a 33 anos | R$ 245,74 |
34 a 38 anos | R$ 283,98 |
39 a 43 anos | R$ 334,35 |
44 a 48 anos | R$ 501,52 |
49 a 53 anos | R$ 616,41 |
54 a 58 anos | R$ 763,49 |
59 ou mais | R$ 1.158,47 |
Apartamento
0 a 18 anos | R$ 252,10 |
19 a 23 anos | R$ 265,24 |
24 a 28 anos | R$ 302,13 |
29 a 33 anos | R$ 320,37 |
34 a 38 anos | R$ 362,11 |
39 a 43 anos | R$ 436,01 |
44 a 48 anos | R$ 654,05 |
49 a 53 anos | R$ 803,77 |
54 a 58 anos | R$ 995,52 |
59 ou mais | R$ 1.510,55 |
Quadro de Valores Percentuais - Unipart
Procedimentos | Coparticipacao | Limite |
---|---|---|
Internação | R$ 129,71 por internação | *********** |
Exames de R$ 5,00 a R$ 150,99 | 30% | R$ 12,99 |
Exames de R$ 151,00 a R$ 250,99 | 30% | R$ 38,89 |
Exames a partir de R$ 251,00 | 30% | R$ 77,82 |
Consultas | R$ 12,99 | *********** |
* referente ao limite máximo de coparticipação que pode ser cobrado do/a usuário/a,
independente da quantidade e valores dos exames que o/a usuário/a utilizou
UNILIVRE - SEM NOVAS ADESÕES
Faixa Etária - Titulares e Dependentes
Enfermaria
0 a 18 anos | R$ 372,43 |
19 a 23 anos | R$ 496,57 |
24 a 28 anos | R$ 565,44 |
29 a 33 anos | R$ 589,60 |
34 a 38 anos | R$ 603,71 |
39 a 43 anos | R$ 628,37 |
44 a 48 anos | R$ 871,69 |
49 a 53 anos | R$ 914,89 |
54 a 58 anos | R$ 985,04 |
59 ou mais | R$ 2.038,04 |
Apartamento
0 a 18 anos | R$ 437,84 |
19 a 23 anos | R$ 460,61 |
24 a 28 anos | R$ 524,45 |
29 a 33 anos | R$ 556,48 |
34 a 38 anos | R$ 643,14 |
39 a 43 anos | R$ 757,07 |
44 a 48 anos | R$ 1.135,63 |
49 a 53 anos | R$ 1.394,16 |
54 a 58 anos | R$ 1.728,58 |
59 ou mais | R$ 2.622,70 |
ADESÃO: DO DIA 1 A 15 DO MÊS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
- Xerox da Funcional;
- Xerox do holerite;
- Xerox de comprovante de residência;
- Xerox do RG e CPF;
- Foto de 3x4 do titular
DEPENDENTES:
- Filho/a solteiro/a até 24 anos incompletos e/ou comprovadamente inválidos/as
Xerox da Certidão de Nascimento ou RG e CPF;
- Esposo/a
Xerox da Certidão de Casamento, RG ou CPF.
bottom of page