top of page


Plano médico/Unimed Santos
Por meio da Assojubs, o/a associado/a pode adquirir um plano de saúde com valores diferenciados.
Com a parceira da Unimed Santos, cuja área de cobertura abrange as cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Pedro de Toledo e Itariri, a associação dispõe dos seguintes planos:
UNILIVRE NOVO (reajuste março/2023)
Faixa Etária - Titulares e Dependentes
Enfermaria
0 a 18 anos | R$ 250,87 |
19 a 23 anos | R$ 288,50 |
24 a 28 anos | R$ 331,13 |
29 a 33 anos | R$ 381,31 |
34 a 38 anos | R$ 439,02 |
39 a 43 anos | R$ 509,25 |
44 a 48 anos | R$ 614,60 |
49 a 53 anos | R$ 800,23 |
54 a 58 anos | R$ 1.081,22 |
59 ou mais | R$ 1.502,63 |
Apartamento
0 a 18 anos | R$ 334,49 |
19 a 23 anos | R$ 384,66 |
24 a 28 anos | R$ 441,50 |
29 a 33 anos | R$ 508,42 |
34 a 38 anos | R$ 585,36 |
39 a 43 anos | R$ 678,99 |
44 a 48 anos | R$ 819,48 |
49 a 53 anos | R$ 1.066,97 |
54 a 58 anos | R$ 1.441,61 |
59 ou mais | R$ 2.003,53 |
UNIPART COPARTICIPAÇÃO
Faixa Etária - Titulares e Dependentes
Enfermaria
0 a 18 anos | R$ 193,35 |
19 a 23 anos | R$ 203,45 |
24 a 28 anos | R$ 231,61 |
29 a 33 anos | R$ 245,74 |
34 a 38 anos | R$ 283,98 |
39 a 43 anos | R$ 334,35 |
44 a 48 anos | R$ 501,52 |
49 a 53 anos | R$ 616,41 |
54 a 58 anos | R$ 763,49 |
59 ou mais | R$ 1.158,47 |
Apartamento
0 a 18 anos | R$ 252,10 |
19 a 23 anos | R$ 265,24 |
24 a 28 anos | R$ 302,13 |
29 a 33 anos | R$ 320,37 |
34 a 38 anos | R$ 362,11 |
39 a 43 anos | R$ 436,01 |
44 a 48 anos | R$ 654,05 |
49 a 53 anos | R$ 803,77 |
54 a 58 anos | R$ 995,52 |
59 ou mais | R$ 1.510,55 |
Quadro de Valores Percentuais - Unipart
Procedimentos | Coparticipacao | Limite |
---|---|---|
Internação | R$ 129,71 por internação | *********** |
Exames de R$ 5,00 a R$ 150,99 | 30% | R$ 12,99 |
Exames de R$ 151,00 a R$ 250,99 | 30% | R$ 38,89 |
Exames a partir de R$ 251,00 | 30% | R$ 77,82 |
Consultas | R$ 12,99 | *********** |
* referente ao limite máximo de coparticipação que pode ser cobrado do/a usuário/a,
independente da quantidade e valores dos exames que o/a usuário/a utilizou
UNILIVRE - SEM NOVAS ADESÕES
Faixa Etária - Titulares e Dependentes
Enfermaria
0 a 18 anos | R$ 344,24 |
19 a 23 anos | R$ 458,98 |
24 a 28 anos | R$ 522,64 |
29 a 33 anos | R$ 544,96 |
34 a 38 anos | R$ 558,01 |
39 a 43 anos | R$ 580,80 |
44 a 48 anos | R$ 805,73 |
49 a 53 anos | R$ 845,63 |
54 a 58 anos | R$ 910,47 |
59 ou mais | R$ 1.883,76 |
Apartamento
0 a 18 anos | R$ 404,70 |
19 a 23 anos | R$ 425,74 |
24 a 28 anos | R$ 484,75 |
29 a 33 anos | R$ 514,35 |
34 a 38 anos | R$ 594,45 |
39 a 43 anos | R$ 699,76 |
44 a 48 anos | R$ 1.049,66 |
49 a 53 anos | R$ 1.288,62 |
54 a 58 anos | R$ 1.597,73 |
59 ou mais | R$ 2.424,16 |
ADESÃO: DO DIA 1 A 15 DO MÊS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
- Xerox da Funcional;
- Xerox do holerite;
- Xerox de comprovante de residência;
- Xerox do RG e CPF;
- Foto de 3x4 do titular
DEPENDENTES:
- Filho/a solteiro/a até 24 anos incompletos e/ou comprovadamente inválidos/as
Xerox da Certidão de Nascimento ou RG e CPF;
- Esposo/a
Xerox da Certidão de Casamento, RG ou CPF.
bottom of page