

Plano médico/Unimed Santos
Por meio da Assojubs, o/a associado/a pode adquirir um plano de saúde com valores diferenciados.
Com a parceira da Unimed Santos, cuja área de cobertura abrange as cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Pedro de Toledo e Itariri, a associação dispõe dos seguintes planos:
UNILIVRE NOVO (reajuste março/2026)
Faixa Etária - Titulares e Dependentes
Enfermaria
0 a 18 anos | R$ 327,66 |
19 a 23 anos | R$ 376,81 |
24 a 28 anos | R$ 432,49 |
29 a 33 anos | R$ 498,04 |
34 a 38 anos | R$ 573,40 |
39 a 43 anos | R$ 665,12 |
44 a 48 anos | R$ 802,72 |
49 a 53 anos | R$ 1.045,18 |
54 a 58 anos | R$ 1.412,17 |
59 ou mais | R$ 1.962,58 |
Apartamento
0 a 18 anos | R$ 436,88 |
19 a 23 anos | R$ 502,41 |
24 a 28 anos | R$ 576,64 |
29 a 33 anos | R$ 664,04 |
34 a 38 anos | R$ 764,53 |
39 a 43 anos | R$ 886,83 |
44 a 48 anos | R$ 1.070,33 |
49 a 53 anos | R$ 1.393,57 |
54 a 58 anos | R$ 1.882,87 |
59 ou mais | R$ 2.616,78 |
UNIPART COPARTICIPAÇÃO
Faixa Etária - Titulares e Dependentes
Enfermaria
0 a 18 anos | R$ 221,11 |
19 a 23 anos | R$ 232,55 |
24 a 28 anos | R$ 264,79 |
29 a 33 anos | R$ 280,97 |
34 a 38 anos | R$ 324,61 |
39 a 43 anos | R$ 382,25 |
44 a 48 anos | R$ 573,37 |
49 a 53 anos | R$ 704,62 |
54 a 58 anos | R$ 872,69 |
59 ou mais | R$ 1.324,09 |
Apartamento
0 a 18 anos | R$ 304,87 |
19 a 23 anos | R$ 320,78 |
24 a 28 anos | R$ 365,21 |
29 a 33 anos | R$ 387,51 |
34 a 38 anos | R$ 447,84 |
39 a 43 anos | R$ 527,21 |
44 a 48 anos | R$ 790,93 |
49 a 53 anos | R$ 971,95 |
54 a 58 anos | R$ 1.203,82 |
59 ou mais | R$ 1.826,58 |
Quadro de Valores Percentuais - Unipart
Procedimentos | Coparticipacao | Limite |
|---|---|---|
Consultas | R$ 15,29 por consulta | *********** |
Exames de R$ 5,00 a R$ 150,99 | 30% | R$ 15,29 |
Exames de R$ 151,00 a R$ 250,99 | 30% | R$ 45,79 |
Exames a partir de R$ 251,00 | 30% | R$ 91,61 |
Internação | R$ 152,70 por internação | *********** |
* referente ao limite máximo de coparticipação que pode ser cobrado do/a usuário/a,
independente da quantidade e valores dos exames que o/a usuário/a utilizou
UNILIVRE - SEM NOVAS ADESÕES
Faixa Etária - Titulares e Dependentes
Enfermaria
0 a 18 anos | R$ 428,51 |
19 a 23 anos | R$ 563,58 |
24 a 28 anos | R$ 642,79 |
29 a 33 anos | R$ 667,64 |
34 a 38 anos | R$ 685,13 |
39 a 43 anos | R$ 713,05 |
44 a 48 anos | R$ 1.004,07 |
49 a 53 anos | R$ 1.046,35 |
54 a 58 anos | R$ 1.124,61 |
59 ou mais | R$ 2.347,55 |
Apartamento
0 a 18 anos | R$ 496,88 |
19 a 23 anos | R$ 522,80 |
24 a 28 anos | R$ 595,24 |
29 a 33 anos | R$ 631,58 |
34 a 38 anos | R$ 729,81 |
39 a 43 anos | R$ 859,29 |
44 a 48 anos | R$ 1.288,93 |
49 a 53 anos | R$ 1.584,00 |
54 a 58 anos | R$ 1.962,00 |
59 ou mais | R$ 2.976,63 |
ADESÃO: DO DIA 1 A 15 DO MÊS
APENAS SERVIDORES/AS EM ATIVIDADE
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
- Xerox da Funcional;
- Xerox do holerite;
- Xerox de comprovante de residência;
- Xerox do RG e CPF;
- Foto de 3x4 do titular
DEPENDENTES:
- Filho/a solteiro/a até 24 anos incompletos e/ou comprovadamente inválidos/as
Xerox da Certidão de Nascimento ou RG e CPF;
- Esposo/a
Xerox da Certidão de Casamento, RG ou CPF.
Atenção! A adesão não se estende a associados/as aposentados em razão de impedimento estatutário.