

Plano médico/Unimed Santos
Por meio da Assojubs o servidor pode adquirir um plano de saúde com valores diferenciados.
Com a parceira da Unimed Santos, cuja área de cobertura abrange as cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Pedro de Toledo e Itariri, a associação dispõe dos seguintes planos:
UNILIVRE NOVO
Faixa Etária - Titulares e Dependentes
Enfermaria
0 a 18 anos | R$ 225,16 |
19 a 23 anos | R$ 258,93 |
24 a 28 anos | R$ 297,19 |
29 a 33 anos | R$ 342,23 |
34 a 38 anos | R$ 394,02 |
39 a 43 anos | R$ 457,05 |
44 a 48 anos | R$ 551,61 |
49 a 53 anos | R$ 718,21 |
54 a 58 anos | R$ 970,40 |
59 ou mais | R$ 1348,62 |
Apartamento
0 a 18 anos | R$ 300,21 |
19 a 23 anos | R$ 345,23 |
24 a 28 anos | R$ 396,25 |
29 a 33 anos | R$ 456,31 |
34 a 38 anos | R$ 525,36 |
39 a 43 anos | R$ 609,40 |
44 a 48 anos | R$ 735,49 |
49 a 53 anos | R$ 957,61 |
54 a 58 anos | R$ 1293,85 |
59 ou mais | R$ 1798,18 |
UNIPART COPARTICIPAÇÃO
Faixa Etária - Titulares e Dependentes
Enfermaria
0 a 18 anos | R$ 173,75 |
19 a 23 anos | R$ 182,83 |
24 a 28 anos | R$ 208,13 |
29 a 33 anos | R$ 220,83 |
34 a 38 anos | R$ 255,19 |
39 a 43 anos | R$ 300,46 |
44 a 48 anos | R$ 450,68 |
49 a 53 anos | R$ 553,92 |
54 a 58 anos | R$ 686,09 |
59 ou mais | R$ 1041,03 |
Apartamento
0 a 18 anos | R$ 226,54 |
19 a 23 anos | R$ 238,35 |
24 a 28 anos | R$ 271,50 |
29 a 33 anos | R$ 287,89 |
34 a 38 anos | R$ 325,40 |
39 a 43 anos | R$ 391,81 |
44 a 48 anos | R$ 587,75 |
49 a 53 anos | R$ 722,29 |
54 a 58 anos | R$ 894,60 |
59 ou mais | R$ 1357,42 |
Quadro de Valores Percentuais - Unipart
Procedimento | Coparticipacao | Limite |
---|---|---|
Internação | R$ 125,93 por internação | *********** |
Procedimentos a partir de 251 Utvs | 30% | R$ 75,55 |
Procedimentos de 151 a 250 Utvs | 30% | R$ 37,76 |
Procedimentos até 150 Utvs | 30% | R$ 12,61 |
Consultas | R$ 12,61 | *********** |
* referente ao limite máximo de coparticipação que pode ser cobrado do usuário, independente da quantidade e valores dos exames que o usuário utilizou
UNILIVRE - SEM NOVAS ADESÕES
Faixa Etária - Titulares e Dependentes
Enfermaria
0 a 18 anos | R$ 327,44 |
19 a 23 anos | R$ 436,58 |
24 a 28 anos | R$ 497,14 |
29 a 33 anos | R$ 518,37 |
34 a 38 anos | R$ 530,78 |
39 a 43 anos | R$ 552,46 |
44 a 48 anos | R$ 766,41 |
49 a 53 anos | R$ 804,37 |
54 a 58 anos | R$ 866,04 |
59 ou mais | R$ 1.791,84 |
Apartamento
0 a 18 anos | R$ 384,95 |
19 a 23 anos | R$ 404,97 |
24 a 28 anos | R$ 461,10 |
29 a 33 anos | R$ 489,25 |
34 a 38 anos | R$ 565,44 |
39 a 43 anos | R$ 665,61 |
44 a 48 anos | R$ 998,44 |
49 a 53 anos | R$ 1.225,74 |
54 a 58 anos | R$ 1.519,77 |
59 ou mais | R$ 2.305,87 |
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
- Xerox da Funcional;
- Xerox do holerite;
- Xerox de comprovante de residência;
- Xerox do RG e CPF;
- Foto de 3x4 do titular
DEPENDENTES:
- Filho(a) solteiro(a) até 24 anos incompletos e/ou comprovadamente inválidos - Xerox da Certidão de Nascimento ou RG e CPF;
- Esposo(a) - Xerox da Certidão de Casamento, RG ou CPF.