Teve início no domingo, 9 de junho, com participação dos atletas da Equipe Assojubs, o 37º Campeonato Santista de Pedestrianismo. A prova de abertura da competição foi realizada no Centro Esportivo e Recreativo Rebouças, na Ponta da Praia, local que fica a Semes (Secretaria Municipal de Esportes de Santos).

Com mais de 2 mil atletas inscritos/as, a 1ª etapa foi uma festa do esporte, com corredores/as de diferentes idades divididos entre os trajetos de 5 km e 10 km. A largada foi às 8 horas, o percurso se deus pelas principais vias da região e a chegada aconteceu no mesmo local de saída para a disputa.
A 1ª Etapa fez referência ao Dia Mundial da Corrida, comemorado em 5 de junho.
Ao final da corrida, os/as atletas associados/as disponibilizaram da estrutura da The One Assessoria Esportiva, que oferece um café da manhã e massagem para repor a energia após a prova.
Resultados dos/as atletas da Equipe Assojubs
Atleta | Classificação | Categoria | Tempo |
Robson do Nascimento Rodrigues | 19º lugar | GM6064 | 00:50:05 |
Osmar Jesus dos Santos | 9º lugar | GM6569 | 00:50:27 |
Marco Antonio Alonso Martins | 38º lugar | GM5559 | 00:52:15 |
Fábio Miranda da Silva | 78º lugar | GM4549 | 00:52:56 |
Jose Roberto Moraes Júnior | 47º lugar | GM5054 | 00:54:10 |
Marcos Andreassa Alves | 105º lugar | GM4549 | 00:58:19 |
Nilson Jeronymo da Silva | 54º lugar | GM5559 | 01:00:46 |
Guilherme Correa Valverde | 113º lugar | GM3539 | 01:04:11 |
Sergio Ricardo Azenha Fernandes | 84º lugar | GM5054 | 01:08:45 |
Shirley dos Santos Santana | 21º lugar | GF3034 | 00:58:29 |
Adenilza Santos Rodrigues | 78º lugar | GF3539 | 01:09:04 |
Leslie Andreia Leite | 39º lugar | GF5559 | 01:23:15 |
Fonte/Resultados: Runner Brasil
Galeria de Fotos (cedidas pelos/as atletas)
Clique na imagem para visualizar!