A 5ª Etapa do 37º Campeonato Santista de Pedestrianismo aconteceu neste domingo, 24 de novembro, pelas principais vias do bairro do Gonzaga (largada e chegada na Praça das Bandeiras). E os/as atletas da Equipe Assojubs marcaram presença na disputa de 10 km.
Ao final da competição, os/as esportistas da Equipe Assojubs fizeram uso da estrutura da The One Assessoria Esportiva, que disponibilizou um café da manhã e massagem relaxante.
Os resultados da Equipe Assojubs na 5ª Etapa do Campeonato Santista de Pedestrianismo foram os seguintes:
Atleta | Classificação | Categoria | Tempo |
Gabriella Tavarez Aloise | 10º lugar | GF3539 | 00:54:31 |
Adenilza Santos Rodrigues | 29º lugar | GF3539 | 01:00:30 |
Jose Roberto Moraes Júnior | 32º lugar | GM5054 | 00:53:26 |
Venceslau Justiniano de Carvalho | 7º lugar | GM7074 | 00:57:53 |
Nilson Jeronymo da Silva | 39º lugar | GM5559 | 00:59:35 |
Robson do Nascimento Rodrigues | 27º lugar | GM6064 | 01:00:30 |
Marco Antonio Alonso Martins | 47º lugar | GM5559 | 01:02:36 |
Sergio Ricardo Azenha Fernandes | 62º lugar | GM5054 | 01:12:14 |
Fonte/Resultados: Runner Brasil